期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3277786 | 23 | 单 | |||
3277785 | 23:13 | 7+5+0=12 | 09 | 单 | 错 |
3277784 | 23:10 | 7+4+7=18 | 15 | 单 | 错 |
3277783 | 23:06 | 3+1+8=12 | 13 | 单 | 错 |
3277782 | 23:03 | 2+5+8=15 | 03 | 单 | 对 |
3277781 | 22:59 | 8+7+6=21 | 11 | 单 | 对 |
3277780 | 22:56 | 7+9+0=16 | 10 | 双 | 对 |
3277779 | 22:52 | 3+7+2=12 | 04 | 双 | 对 |
3277778 | 22:49 | 8+6+3=17 | 09 | 单 | 对 |
3277777 | 22:45 | 8+7+0=15 | 08 | 双 | 错 |
3277776 | 22:42 | 1+0+0=01 | 26 | 双 | 错 |
3277775 | 22:38 | 0+9+3=12 | 18 | 双 | 对 |
3277774 | 22:35 | 6+9+9=24 | 20 | 双 | 对 |
3277773 | 22:31 | 6+5+6=17 | 06 | 双 | 错 |
3277772 | 22:28 | 3+7+3=13 | 13 | 单 | 对 |
3277771 | 22:24 | 3+2+0=05 | 06 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3277785 | 12 | 小 | 双 | ||
3277784 | 18 | 大 | 双 | ||
3277783 | 12 | 小 | 双 | ||
3277782 | 15 | 大 | 单 | ||
3277781 | 21 | 大 | 单 | ||
3277780 | 16 | 大 | 双 | ||
3277779 | 12 | 小 | 双 | ||
3277778 | 17 | 大 | 单 | ||
3277777 | 15 | 大 | 单 | ||
3277776 | 01 | 小 | 单 | ||
3277775 | 12 | 小 | 双 | ||
3277774 | 24 | 大 | 双 | ||
3277773 | 17 | 大 | 单 | ||
3277772 | 13 | 小 | 单 | ||
3277771 | 05 | 小 | 单 | ||
3277770 | 18 | 大 | 双 | ||
3277769 | 12 | 小 | 双 | ||
3277768 | 16 | 大 | 双 | ||
3277767 | 12 | 小 | 双 | ||
3277766 | 19 | 大 | 单 | ||
3277765 | 15 | 大 | 单 | ||
3277764 | 08 | 小 | 双 | ||
3277763 | 14 | 大 | 双 | ||
3277762 | 16 | 大 | 双 | ||
3277761 | 18 | 大 | 双 | ||
3277760 | 16 | 大 | 双 | ||
3277759 | 19 | 大 | 单 | ||
3277758 | 19 | 大 | 单 | ||
3277757 | 14 | 大 | 双 | ||
3277756 | 10 | 小 | 双 | ||
3277755 | 14 | 大 | 双 | ||
3277754 | 13 | 小 | 单 | ||
3277753 | 18 | 大 | 双 | ||
3277752 | 10 | 小 | 双 | ||
3277751 | 05 | 小 | 单 | ||
3277750 | 06 | 小 | 双 | ||
3277749 | 18 | 大 | 双 | ||
3277748 | 04 | 小 | 双 | ||
3277747 | 07 | 小 | 单 | ||
3277746 | 21 | 大 | 单 | ||
3277745 | 17 | 大 | 单 | ||
3277744 | 08 | 小 | 双 | ||
3277743 | 10 | 小 | 双 | ||
3277742 | 13 | 小 | 单 | ||
3277741 | 19 | 大 | 单 | ||
3277740 | 14 | 大 | 双 | ||
3277739 | 11 | 小 | 单 | ||
3277738 | 19 | 大 | 单 | ||
3277737 | 15 | 大 | 单 | ||
3277736 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
12后开出18 16 01 18 16 14 13 14 16 15 |